Galaxy S25 Ultra 256GB 12GB Ram
As low as
٦١٬٥٠٠٫٠٠ ج.م.
الحالهمتوفر
متوفر %1 فقط
SKU
5655
Samsung Galaxy S25 Ultra
256GB 12GB Ram
| الأبعاد | 162.8x77.6x8.2mm(6.41x3.06x0.32in) |
|---|---|
| الوزن بالجرام | 218 |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED2X,120Hz,HDR10+,2600nits(peak) |
| أبعاد الشاشة | 1440x3120pixels,6.9inches(~498ppi pixel density) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Armor2 |
| نظام التنبيه | Vibration;MP3,WAV ringtones |
| حساس البصمة | نعم |
| بصمة الوجه | نعم |
| مخرج صوت 3.5 | لا |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم HSCSD | نعم |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G (LTE) | نعم |
| دعم GPS | نعم |
| دعم NFC | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/6e/7,tri-band,Wi-Fi Direct |
| دعم بلوتوث | 5.4,A2DP,LE |
| دعم انفراريد | لا |
| منفذ الطاقة | Type C |
| يدعم شريحتين | نعم |
| شريحة إلكترونية | نعم |
| يدعم تليفزيون | لا |
| الذاكرة الخارجية | N/A |
| الرامات | 12GB |
| نظام التشغيل | Android15,up to7major Android upgrades,One UI7 |
| المعالج | Octa-core(2x4.47GHz Oryon V2Phoenix L+6x3.53GHz Oryon V2Phoenix M)-Snapdragon8Elite(3nm) |
| الرسائل | SMS(threaded view),MMS,Email,Push Mail,IM |
| المتصفح | HTML5 |
| الكاميرا الامامية | 12MP,f/2.2,26mm(wide),1/3.2",1.12µm,dual pixel PDAF |
| الكاميرا الخلفية | 200MP,f/1.7,24mm(wide),1/1.3",0.6µm,multi-directional PDAF,OIS&10MP,f/2.4,67mm(telephoto),1/3.52",1.12µm,PDAF,OIS,3x optical zoom&50MP,f/3.4,111mm(periscope telephoto),1/2.52",0.7µm,PDAF,OIS,5x optical zoom&50MP,f/1.9,120˚(ultrawide),0.7µm,dual pixel PDAF |
| دعم فلاش | نعم |
| راديوم اف ام | لا |
| خاصية الشحن السريع | نعم |
| البطارية (وقت التحدث) | N/A |
| البطارية (حالة الانتظار) | N/A |
| نوع البطارية | Li-Ion5000mAh,non-removable-45W wired |

